Deze tabel is ingebouwd in de applicatie en is ook in excel formaat beschikbaar op deze locatie.

Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
aardappel, zoete 100 gram 120 11 29 0
aardappelen (gekookt) 100 gram 85 2.6 17 0
aardappelen (rauw) 100 gram 84 2 20 0
aardappelen, gebakken 100 gram 125 2 16 8.6
Aardappelgratin (Delhaize) 100 gram 157 2 14.2 10.2
aardappelkroketten 100 gram 220 3.2 27 12
1 stuk (33 g) 73 1 9 4
aardappelpuree 100 gram 100 2 12 4.2
aardappelsoesje 100 gram 188 5.3 16.4 11.2
aardappelzetmeel 100 gram 337 0.5 83.8 0.1
aardbeien 100 gram 24 1 5 0
aardbeien op siroop 100 gram 70 1 17 0
abrikoos 100 gram 56 1 10 0.4
1 stuk (35 g) 20 0.35 3.5 0.14
abrikoos, gedroogd 100 gram 262 5 58 0.5
abrikozen op siroop 100 gram 67 0 16 0
amandelbroodje 100 gram 463 7.6 43 28.9
1 stuk (120 g) 555 9.1 51.6 34.7
americain 100 gram 125 20 0 5
americain prepare 100 gram 244 16 0 20
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
amsoi (gekookt) 100 gram 28 2 5 0
Ananas (op sap) 100 gram 65 0.3 16 0
1 schijf (35 g) 23 0.1 5.6 0
Ananas (vers) 100 gram 49 0.6 11.6 0
ananas op siroop 100 gram 77 0.4 19 0.1
1 schijf (35 g) 27 0.14 6.65 0.04
andijvie, rauw 100 gram 10 1.5 1 0
anijshagel 100 gram 393 0.1 98.2 0
ansjovis in olie 100 gram 189 18 0 13
appel, met schil 100 gram 43 0.3 10.4 0
1 stuk (groot/8 cm diameter/223g) 96 0.7 23.19 0
1 stuk (klein/6 cm diameter/94 g) 40 0.28 9.78 0
appel, zonder schil 100 gram 46 0.3 11.4 0
1 stuk (groot/8 cm diameter/223g) 96 0.7 23.19 0
1 stuk (klein/6 cm diameter/94 g) 40 0.28 9.78 0
appelbeignet (Koopmans) 100 gram 200 3.1 26 8.8
1 stuk (85 g) 170 2.63 22.1 7.5
appelcarre 100 gram 318 3.7 38.6 16.6
1 stuk (110 g) 350 4.1 42.5 18.3
appelflap 100 gram 360 5.5 38.1 20.6
1 stuk (110 g) 396 6 41.9 22.7
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
appelmoes 100 gram 79 0.2 19.2 0.2
1 lepel (40 g) 32 0.08 7.7 0.08
appelmoes (verlaagd suiker) 100 gram 41 0.3 9.6 0.2
1 lepel (40 g) 16 0.12 3.84 0.08
appelsap, ongezoet 100 ml 43 0.1 10.5 0
1 glas (200 ml) 86 0.2 21 0
appeltaart 100 gram 234 3.6 38.6 7.2
1 punt (90 g) 211 3.24 34.74 6.48
Aquarius 100 ml 28 0 7 0
1 blikje (330 ml) 92 0 23.1 0
1 flesje (50 cl) 140 0 35 0
artisjok 100 gram 49 2.4 9.5 0.1
asperges 100 gram 16 1 3 0
atjar tjampoer 100 gram 24 1 5 0
aubergine 100 gram 24 1 5 0
augurken 100 gram 18 0.9 3.6 0
avocado 100 gram 160 2 8.53 14.7
1 stuk (200 g) 320 4 17.06 29.4
babybel bonbel 100 gram 314 22.6 0.1 24.8
Bacardi Breezer 100 ml 74 0 10 0
1 glas (250 ml) 185 0 25 0
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
bacon 100 gram 430 13 0 42
bak- en braadvet 100 gram 876 0.3 0 97.3
bakbokking 100 gram 334 21.6 3 26.2
baklava 100 gram 435 4.2 53.7 22.7
Balisto (Yoberry-Mix) 100 gram 504 7.4 58.9 26.4
bami goreng, gekoelde maaltijd 100 gram 155 6 18 6
bamibal 100 gram 274 7 30 14
1 stuk 230 26 12
banaan 100 gram 83 1.1 19.6 0
1 stuk (klein/15 cm lang/81 g) 67 0.9 15.9 0
1 stuk (medium/19 cm lang/118 g) 98 1.3 23.1 0
1 stuk (groot/23 cm lang/152 g) 126 1.7 29.8 0
banketbakkersroom 100 gram 145 3.9 23.2 4.1
banketstaaf 100 gram 462 7.6 43 28.9
1 stuk (25 g) 115 1.9 10.8 7.2
barbecuesaus (gemiddeld) 100 gram 92 1 22 0
basterdsuiker 100 gram 380 0 95 0
bayonne-ham 100 gram 259 24 0.2 18
berehap - bereklauw 100 gram 252 9.7 9.4 19.5
1 stuk (140 g) 353 13.6 13.1 27.3
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
berlinerbol 100 gram 301 6 46 10
1 stuk (60 g) 181 3.6 27.6 6
beschuit 100 gram 379 9.9 75.5 4.2
bessen, aal-, (rode of witte) 100 gram 24 1 5 0
bessen, blauwe 100 gram 48 1 11 0
bessen, bos- 100 gram 28 1 6 0
bessen, bos-, op siroop 100 gram 95 1.3 22.5 0
bessen, braam- 100 gram 38 1.2 7.2 0.5
bessen, kruis- 100 gram 40 1 9 0
bessen, veen-, gedroogd 100 gram 82.36
bessen, vossen- 100 gram 57 1 11 1
bessen, zwarte 100 gram 40 2 8 0
bessensap 100 gram 36 0 9 0
bieflap 100 gram 168 27.8 0.8 6
biefstuk 100 gram 115 22 0 3
bier - Abdijbier 100 ml 60 5.2
1 fles (250 ml) 150 13
1 fles (330 ml) 198 17.16
bier - alcoholarm, -vrij 100 ml 22 5
1 fles (250 ml) 55 12.5
1 fles (330 ml) 73 16.5
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
bier - Belle Vue Kriek 100 ml 42 4.6
1 fles (250 ml) 105 11.5
1 fles (330 ml) 139 15.18
bier - blond 100 ml 64 3.68
1 fles (250 ml) 160 9.2
1 fles (330 ml) 211 12.144
bier - Duvel 100 ml 62 3.79
1 fles (250 ml) 155 9.475
1 fles (330 ml) 205 12.507
bier - gueuze 100 ml 46 3.76
1 fles (250 ml) 115 9.4
1 fles (330 ml) 152 12.408
bier - kriek 100 ml 52 3.2
1 fles (250 ml) 130 8
1 fles (330 ml) 172 10.56
bier - Leffe Blond 100 ml 61 5
1 fles (250 ml) 153 12.5
1 fles (330 ml) 201 16.5
bier - Leffe Bruin 100 ml 61 5.36
1 fles (250 ml) 153 13.4
1 fles (330 ml) 201 17.688
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
bier - oudbruin 100 ml 36 5
1 fles (250 ml) 90 12.5
1 fles (330 ml) 119 16.5
bier - pils 100 ml 42 3
1 fles (250 ml) 105 7.5
1 fles (330 ml) 139 9.9
bier - tafelbier 100 ml 32 2.3
1 fles (250 ml) 80 5.75
1 fles (330 ml) 106 7.59
bier - wit 100 ml 45 3.72
bierworstje - bifiworstje 100 gram 402 19.1 0.9 35.8
bieslook 100 gram 57 4 8 1
big mac stuk 572 26 45 32
biogarde (halfvol) 100 gram 50 4.3 4.7 1.5
biogarde mager 100 gram 33 4 4 0.1
biogarde natuur 100 gram 57 4.6 6.3 1.5
biogarde vol 100 gram 56 3.4 3.5 3.2
biscuit, chocolade- 100 gram 479 7 64 22
1 stuk (10 g) 48 0.7 6.4 2.2
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
biscuit, fruit- 100 gram 394 8.5 71 8.5
1 stuk (10 g) 39 0.85 7.1 0.85
biscuit, krenten- 100 gram 373 9 73 5
1 stuk (10 g) 37 0.9 7.3 0.5
biscuit, volkoren- 100 gram 451 9 68 16
1 stuk (10 g) 45 0.9 6.8 1.6
biscuit, zout 100 gram 502 7 51 30
1 stuk (10 g) 20 0.7 5.1 3
bitterbal 100 gram 232 10.7 16.9 13.6
1 stuk 60 5 4
bizonsteak 100 gram 101 23 0 1
bladerdeeg 100 gram 377 5.5 37.5 23
blinde vink (kalfsvlees) 100 gram 189 25.6 1.2 9.1
bloem 100 gram 333 11 70 1
bloemkool, gekookt 100 gram 14 2 2 0
1 schaaltje (70 g) 10 1.4 1.4 0
bloemkool, rauw 100 gram 24 2 4 0
1 schaaltje (70 g) 17 1.4 2.8 0
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
blue 100 gram 353 21.1 0 29.8
bluefort 100 gram 354 20 1 30
boerenkool, gekookt 100 gram 41 4 4 1
1 schaaltje (70 g) 29 2.8 2.8 0.7
boerenkoolstamppot 100 gram 79 3 12 2
boerenpate 100 gram 308 15 2.5 26.4
bokkenpoot 100 gram 464 16 55 20
1 stuk (10 g) 46 1.6 5.5 2
bokking (gerookt) 100 gram 236 23 0 16
bokking (gestoomd) 100 gram 233 21.2 0.5 16.2
bonen, bruine, (blik/glas) 100 gram 96 7 15 1
1 schaaltje (70 g) 67 4.9 10.5 0.7
bonen, kidney 100 gram 95 7.1 15.2 0.7
1 schaaltje (70 g) 67 4.97 10.64 0.49
bonen, kieviets-, gedroogd 100 gram 265 20 43 1.5
1 schaaltje (70 g) 186 14 30.1 1.05
bonen, prinsessen-, gekookt microgolf 100 gram 27 2.5 4.3 0
1 schaaltje (70 g) 19 1.75 3.01 0
bonen, prinsessen-, klassiek gekookt 100 gram 24 3 3.1 0
1 schaaltje (70 g) 17 2.1 2.17 0
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
bonen, snij-, gekookt 100 gram 16 2 2 0
1 schaaltje (70 g) 11 1.4 1.4 0
bonen, soja-, gekookt 100 gram 225 22 10 11
1 schaaltje (70 g) 158 15.4 7 7.7
bonen, sperzie-, gekookt 100 gram 24 2.3 3.8 0
1 schaaltje (70 g) 17 1.61 2.66 0
bonen, tuin-, gekookt 100 gram 36 5 4 0
1 schaaltje (70 g) 25 3.5 2.8 0
bonen, witte, gedroogd 100 gram 266 20 43 1.5
bonen, witte, gekookt 100 gram 108 8 17.2 0.8
1 schaaltje (70 g) 76 5.6 12.04 0.56
bonen, witte, in tomatensaus 100 gram 75 5.2 12.7 0.4
1 schaaltje (70 g) 53 3.64 8.89 0.28
bossche bol/moorkap 100 gram 349 4.5 21 27.4
1 stuk (100 g) 349 4.5 21 27.4
boter 10 gram 75 0.1 0.1 8.2
boter (gezouten) 100 gram 761 0.9 0 84.2
boter (halfvol) 100 gram 390 6.3 0.3 40.5
boter (ongezouten) 100 gram 763 4.2 1.1 82.5
boterkoek (Nederland) 100 gram 515 4 55 31
1 stuk (30 g) 155 1.2 16.5 9.3
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
boterletter 100 gram 461 7.6 43 28.9
1 stuk (25 g) 115 1.9 10.75 7.23
boudoir 100 gram 395 7.4 84 3.3
bouillon, kippe- 100 gram 10 0.6 2 0
bouillon, rund- 100 gram 1 0 0.3 0
Bounty 100 gram 469 3.7 63.8 23.9
2 stuk (28 g) 267 2.1 36.4 13.6
1 stuk (mini/15 g) 70 0.56 9.57 3.59
boursin 100 gram 418 10 1 41.5
braadharing 100 gram 219 17 4 15
brado 100 gram 236 23 0 16
bramen 100 gram 37 1 6 1
bressot 100 gram 332 8.5 1 32.7
brie (50+) 100 gram 317 22 1 25
brie (60+) 100 gram 365 17 0 33
broccoli 100 gram 20 3 2 0
brood, bruin 100 gram 239 10 45 2
1 snede (klein/25 g) 60 2.5 11.25 0.5
1 snede (50 g) 120 5 22.5 1
1 snede (groot/75 g) 179 7.5 33.75 1.5
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
brood, geroosterd (uit pak) 100 gram 360 14 67 4
1 snede (klein/25 g) 90 3.5 16.75 1
1 snede (50 g) 180 7 33.5 2
1 snede (groot/75 g) 270 10.5 50.25 3
brood, krenten- 100 gram 268 8 52 3
1 snede (klein/25 g) 67 2 13 0.75
1 snede (50 g) 134 4 26 1.5
1 snede (groot/75 g) 201 6 39 2.25
brood, krenten-, volkoren 100 gram 237 7 47 1.4
1 snede (klein/25 g) 59 1.75 11.75 0.35
1 snede (50 g) 119 3.5 23.5 0.7
1 snede (groot/75 g) 178 5.25 35.25 1.05
brood, meergranen- 100 gram 212 8.4 40.5 1.8
1 snede (klein/25 g) 53 2.1 10.125 0.45
1 snede (50 g) 106 4.2 20.25 0.9
1 snede (groot/75 g) 159 6.3 30.375 1.35
brood, panda- 100 gram 270 14.4 36.4 7.5
1 snede (klein/25 g) 68 3.6 9.1 1.875
1 snede (50 g) 135 7.2 18.2 3.75
1 snede (groot/75 g) 203 10.8 27.3 5.625
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
brood, rogge- 100 gram 189 5 40 1
1 snede (klein/25 g) 47 1.25 10 0.25
1 snede (50 g) 95 2.5 20 0.5
1 snede (groot/75 g) 142 3.75 30 0.75
brood, rozijnen- 100 gram 255 7 50 3
1 snede (klein/25 g) 64 1.75 12.5 0.75
1 snede (50 g) 128 3.5 25 1.5
1 snede (groot/75 g) 191 5.25 37.5 2.25
brood, stok- 100 gram 259 8.1 52 2.1
brood, suiker- 100 gram 310 7 54.4 7.2
1 snede (klein/25 g) 78 1.75 13.6 1.8
1 snede (50 g) 155 3.5 27.2 3.6
1 snede (groot/75 g) 233 5.25 40.8 5.4
brood, tarwe- 100 gram 250 9.5 45.1 3.5
1 snede (klein/25 g) 63 2.375 11.275 0.875
1 snede (50 g) 125 4.75 22.55 1.75
1 snede (groot/75 g) 188 7.125 33.825 2.625
brood, Turks 100 gram 255 9 52 1
1 snede (klein/25 g) 64 2.25 13 0.25
1 snede (50 g) 128 4.5 26 0.5
1 snede (groot/75 g) 191 6.75 39 0.75
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
brood, volkoren- 100 gram 211 8.4 40.5 1.8
1 snede (klein/25 g) 53 2.1 10.125 0.45
1 snede (50 g) 106 4.2 20.25 0.9
1 snede (groot/75 g) 158 6.3 30.375 1.35
brood, wit 100 gram 260 8 52 2
1 snede (klein/25 g) 65 2 13 0.5
1 snede (50 g) 130 4 26 1
1 snede (groot/75 g) 195 6 39 1.5
broodje, wit luxe 100 gram 295 9 53 5
1 stuk (170 g) 501 15.3 90.1 8.5
cake 100 gram 446 6.9 44.8 26.6
campari 100 ml 180 0 10 0
1 glas (50 ml) 90 0 5 0
casselerrib 100 gram 183 18 3 11
cervela 100 gram 387 18 0 35
Champagne 100 ml 76 0.3 1.4 0
1 glas (125 ml) 95 0.38 1.75 0
champignons 100 gram 16 3 1 0
cheddar 100 gram 401 26 0 33
cheeseburger 100 gram 263 15 18.5 14.3
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
chili con carne 100 gram 145 8.7 8 8.7
chinese kool, gekookt 100 gram 16 1 3 0
1 schaaltje (70 g) 11 0.7 2.1 0
chinese kool, rauw 100 gram 12 1 2 0
1 schaaltje (70 g) 8 0.7 1.4 0
chipolatapudding 100 gram 225 4.3 24.1 12.4
chips (light) 100 gram 502 6 61 26
1 klein zakje (45 g) 226 2.7 27.45 11.7
chips (naturel) 100 gram 544 6 49 36
1 klein zakje (45 g) 245 2.7 22 16.2
chips, maÏs- 100 gram 507 7 52 30
1 klein zakje (45 g) 228 3.15 23.4 13.5
choco (kwatta) 100 gram 362 1.9 71.5 7.6
1 koffielepel (11 g) 40 0.21 7.8 1.34
choco (nutella) 100 gram 58
1 koffielepel (11 g) 6.4
chocolade, melk- 100 gram 538 7 55 33
chocolade, melk-, met noten 100 gram 574 9 43 41
chocolade, puur 100 gram 523 5 51 33
chocolade, wit 100 gram 549 8 60 31
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
chocoladehagelslag (melk) 100 gram 449 6.1 71 16
1 koffielepel (6 g) 27 0.37 4.26 0.96
chocoladehagelslag (puur) 100 gram 454 5 73 16
1 koffielepel (6 g) 27 0.3 4.38 0.96
chocolademelk (halfvol) 100 ml 78 4 12 1.8
1 glas (200 ml) 156 8 24 3.6
chocolademelk (mager) 100 ml 61 3 11 0.3
1 glas (200 ml) 122 6 22 0.6
chocolademelk (vol) 100 ml 89 4 12 2.4
1 glas (200 ml) 178 8 24 4.8
chocolademousse 100 gram 123 5 15 3.7
chocoladepasta, hazelnoot 100 gram 540 7 47 36
1 koffielepel (11 g) 59 0.77 5.17 3.96
chocoladepasta, melk- 100 gram 569 4 58 36
1 koffielepel (11 g) 63 0.44 6.38 3.96
chocoladepasta, puur 100 gram 574 4 57 37
1 koffielepel (11 g) 63 0.44 6.27 4.07
chocoladepudding 100 gram 125 4 20 3.2
chocoladesaus 100 gram 254 2 57 2
chocoladevla (mager) 100 gram 77 3.3 15.5 0.2
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
chocoladevla (vol) 100 gram 86 3.3 12.5 2.6
chocoladevlokken (melk) 100 gram 446 6 72 15
chocoladevlokken (puur) 100 gram 445 5 71 16
chocoprince 100 gram 492 6 68 22
1 stuk (10 g) 49 0.6 6.8 2.2
citroen 100 gram 12 0 3 0
1 stuk (100 g) 12 0 3 0
cocktailsaus 100 gram 582 1.2 7.1 61
Cognac 100 ml 227 1
1 glas (50 ml) 114 0 0.5 0
Cola 100 ml 44 0 11 0
1 glas (200 ml) 88 0 22 0
1 flesje (20 cl) 88 0 22 0
1 blikje (33 cl) 145 0 36.3 0
Cola Light 100 ml 0 0 0 0
confituur 100 gram 240 0 60 0
1 koffielepel (11 g) 26 0 6.6 0
confituur, verlaagd suiker 100 gram 164 0 41 0
1 koffielepel (11 g) 18 0 4.51 0
corned beef 100 gram 289 16 0 25
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
cornetto 100 gram 294 4 37 17
1 stuk (120 g) 353 4.8 44.4 20.4
cornflakes 100 gram 381 8.5 84 1.2
cottage cheese 100 gram 93 11.2 3.2 3.9
courgette, gekookt 100 gram 17 2 2 0
courgette, rauw 100 gram 28 2 5 0
couscous, gekookt 100 gram 116 4 24
couscous, rauw 100 gram 347 13 72 1
cracottes, naturel 100 gram 375 12 75 2.8
1 stuk (7 g) 26 0.84 5.25 0.2
cracottes, vital 100 gram 345 11 69 2.6
1 stuk (7 g) 24 0.77 4.83 0.18
cracottes, volkoren 100 gram 360 11 70 4
1 stuk (7 g) 25 0.77 4.9 0.28
cranberries 100 gram 14 3
cranberrycompote 100 gram 81 20.3 0
cream cracker 100 gram 465 8 70 17
crème fraÎche 100 gram 344 2.2 3 35.9
cremetaart 100 gram 477 5 40 33
croissant 100 gram 424 7 46 24
1 stuk (50 g) 212 3.5 23 12
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
curry (specerij) 100 gram 325 12.66 58.15 13.81
1 eetlepel (6 g) 20 0.76 3.49 0.83
1 koffielepel (2 g) 7 0.25 1.16 0.28
custardpoeder 100 gram 340 0 85 0
dadels (geconfijt) 100 gram 300 2 73 0
1 stuk (zonder pit/9 g) 27 0.18 6.57 0
dadels (vers) 100 gram 165 2 37 1
deegwaren, gekookt 100 gram 157 5.8 30.59 0.93
1 bord (300 g) 471 17.4 91.8 2.8
deegwaren, ongekookt 100 gram 346 12 71 1.5
deegwaren, volkoren, gekookt 100 gram 124 5.33 26.54 0.54
1 bord (300 g) 372 16 79.6 1.6
deegwaren, volkoren, ongekookt 100 gram 332 13.5 64 2.5
dextro-energie 100 gram 364 0 91 0
1 tablet (uit reep 14 stuks) 12 0 3 0
djoez 100 gram 51 0.9 11.8 0.1
donut 100 gram 413 6.2 34.6 27.8
1 stuk (55 g) 227 3.41 19 15.3
dorade 100 gram 106 17.5 0 4
drop (engelse) 100 gram 362 4 82 2
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
drop (gemiddeld) 100 gram 309 4.3 73 0
drop (zoet) 100 gram 348 10 77 0
drop (zout) 100 gram 336 9 75 0
druiven 100 gram 66 0.5 16 0
druivensap 100 ml 63 0 16 0
1 glas (200 ml) 126 0 32 0
druivensuiker (dextro) 100 gram 364 0 91 0
1 tablet (uit reep 14 stuks) 12 0 3 0
dubbeldrank 100 ml 52 0.3 12.8 0
1 glas (200 ml) 104 0.6 25.6 0
eend 100 gram 217 18.3 0 16
eendenfilet 100 gram 341 20 0 29
ei 100 gram 143 12.58 0.77 9.94
1 stuk (55 g) 79 7 0.42 5.5
ei-eiwit 100 gram 50 11.1 0.7 0.2
1 stuk (55 g) 28 6.1 0.385 0.11
eierkoek 100 gram 299 7 59 4
1 stuk (30 g) 90 2.1 17.7 1.2
eiersalade 100 gram 246 6.4 8.3 20.9
emmental 100 gram 390 27 3 30
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
entrecote 100 gram 189 25.6 1.2 9.1
erwten, dop-/wortelen (blik/glas) 100 gram 37 3 6 0
1 schaaltje (70 g) 26 2.1 4.2
erwten, dop-/wortelen, diepvries 100 gram 56 4 10 0
1 schaaltje (70 g) 39 2.8 7
erwten, dop-, diepvries, gekookt 100 gram 83 6 15 0
1 schaaltje (70 g) 58 4.2 10.5
erwten, dop-, gekookt 100 gram 60 4 11 0
1 schaaltje (70 g) 42 2.8 7.7
erwten, groen, gekoookt 100 gram 109 8.4 17.2 0.8
erwten, kikker- gekookt 100 gram 110 8 13 3
erwten, kikker-, geroosterd 100 gram 373 21 54 8
Fanta 100 ml 44 0 11 0
1 glas (200 ml) 88 0 22 0
1 flesje (20 cl) 88 0 22 0
1 blikje (33 cl) 145 0 36.3 0
Fanta Light 100 ml 2 0 0.6 0
1 glas (200 ml) 5 0 1.2 0
1 flesje (20 cl) 5 0 1.2 0
1 blikje (33 cl) 8 0 1.98 0
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
filet americain 100 gram 161 18.5 2.2 8.7
filet d'anvers 100 gram 158 26 0 6
filet de york 100 gram 146 22 1 6
fishsticks, gebakken 100 gram 183 12.8 16.5 7.3
fishsticks, gefrituurd 100 gram 271 13.2 27 12.3
flantaart 100 gram 227 6 31.5 8.5
flensje 100 gram 196 8.3 29 4.9
foe yung hai zonder rijst 100 gram 128 10 2 9
forel 100 gram 99 18 0 3
frambozen 100 gram 32 1 7 0
frambozen op siroop 100 gram 92 1 23 0
frangipane 100 gram 478 5 65 22
1 spie (100 g) 478 5 65 22
fricandeau (varkens) 100 gram 151 31.2 0 2.9
frieten, bereid 100 gram 300 5 38 14
frikadel 100 gram 257 13 8.1 19.2
1 stuk (72 g) 185 9.36 5.83 13.82
frikadelsaus 100 gram 231 1 23 15
fritessaus (25% olie) 100 gram 282 0.5 11.6 26
fritessaus. 35% olie 100 gram 372 0 12 36
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
frituurvet 100 gram 898 0.1 0.3 99.7
frituurvet (vloeibaar) 100 gram 900 0 0 100
fruitcocktail op siroop 100 gram 68 0 17 0
fruitsla, gemengd 100 gram 11.1
gado gado, zonder rijst en ei 100 gram 83 4 5 5
galetten 100 gram 530 6.7 65 27
gamba 100 gram 137 18.5 0 7
gans 100 gram 350 15.6 0 32
ganzelever 100 gram 462 7 6 45.6
garderoom 100 gram 253 3 4 25
garnalen 100 gram 90 18 0 2
gehakt, gebraden 100 gram 306 14.5 1.6 26.8
gehakt, gevogelte 100 gram 184 17.8 0 12.5
gehakt, half om half 100 gram 184 17.8 0 12.5
gehakt, kalf 100 gram 239 18 0 18.5
gehakt, lam 100 gram 193 19.3 0 12.9
gehakt, rund 100 gram 126 20.4 0 4.9
gehakt, varken 100 gram 289 16.9 0 24.6
gelatine 100 gram 364 91 0 0
gember op siroop 100 gram 276 0 69 0
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
gemberwortel 100 gram 53 1 10 1
gestampte muisjes 100 gram 389 0 95 1
gevulde koek 100 gram 435 5.5 61.1 18.8
1 stuk (groot/60 g) 261 3.3 36.66 11.28
1 stuk (klein/40 g) 174 2.2 24.44 7.52
gevulde speculaaskoek 100 gram 488 8.6 52.8 27
1 stuk (30 g) 146 2.58 15.84 8.1
gierst 100 gram 109 3.6 23.1 0.3
gomasio 100 gram 524 21.8 5 46.3
goudbrasem 100 gram 103 19 0 3
goulash 100 gram 155 9.5 2.5 11.9
granaatappel 100 gram 81 1 17 1
1 stuk (10 cm diameter/282 g) 228 2.82 48 2.82
grapefruit 100 gram 30 1 7 0
1 stuk (9 cm diameter/220 g) 66 2.2 15.4 0
grapefruit op siroop 100 gram 64 1 15 0
grapefruitsap 100 ml 37 0.5 8 0
1 glas (200 ml) 74 1 16 0
griekse noedels 100 gram 355 13 73 1.5
groene aalbes 100 gram 40 0.8 8.8 0.2
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
groene kool, gekookt 100 gram 25 1 3 1
1 schaaltje (70 g) 18 0.7 2.1 0.7
groene kool, rauw 100 gram 37 3 4 1
1 schaaltje (70 g) 26 2.1 2.8 0.7
guave 100 gram 72 1 17 0
haas 100 gram 113 21.5 0 3
hachee 100 gram 89 6.8 2.8 5.6
halvarine 100 gram 360 0 0 40
halvarineprodukt (-40%) 100 gram 259 2.7 2.2 26.7
ham, achter- 100 gram 132 18 2 6
ham, kippen- 100 gram 88 20 2 0
ham, rauw, gerookt 100 gram 369 18 0 33
ham, schouder- 100 gram 138 17 2 7
hamburger, giant/quick 100 gram 312 14.5 14.5 21.7
hamlappen, bereid 100 gram 182 31.3 0 6.3
hangop 100 gram 63 10 3.5 1
haring 100 gram 297 18 0 25
haring (gerookt) 100 gram 259 22.2 0 19
haring (zoute) 100 gram 168 19.2 0.5 9.9
haring (zure) 100 gram 208 16 0 16
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
haring in tomatensaus 100 gram 162 15 2 10.5
hartige taart van bladerdeeg 100 gram 273 10.8 9.9 21.2
hartige taart van brooddeeg 100 gram 162 8 14 8
haverkoek 100 gram 344 8.2 53.8 10.7
1 stuk (50 g) 172 4.1 26.9 5.35
havermout 100 gram 363 13 62 7
heilbot 100 gram 113 17 0 5
hoestbonbon 100 gram 396 0.6 98.4 0
1 stuk (5 g) 20 0.03 4.92 0
honing 100 gram 321 0 80 0
1 koffielepel (11 g) 35 0 8.8 0
hopje 100 gram 380 0 95 0
1 stuk (5 g) 19 0 4.75 0
hutspot 100 gram 62 1.5 8.2 2.6
huttenkase 100 gram 93 11.6 1.9 4.3
huzarenslaatje 100 gram 154 6 14 9
ijs, Cornetto Aardbei 100 gram 260 2.5 38 11
1 stuk (75 g) 200 2 29 8
ijs, Cornetto Classico 100 gram 320 4.5 32 20
1 stuk (75 g) 240 3.5 24 15
Item Hoeveel Eenheid kcal Eiwit (g) koolh (g) vet (g)
ijs, Cornetto Soft Vanille 100 gram 210 2.5 27 10
1 stuk (75 g) 160 2 20 8
ijs, gemiddeld 100 gram 194 3.9 21 10.5
1 bol (50 g) 97 1.95 10.5 5.25
ijs, room-, gemiddeld 100 gram 257 3.9 23.5 16.5
1 bol (50 g) 129 1.95 11.75 8.25
ijsthee 100 ml 43 0 10.42 0
1 glas (200 ml) 86 0 20.84 0
irish coffee 100 gram 108 0.6 5.2 9.4
jachtschotel 100 gram 101 5 9 5
jÄgermeister 100 gram 299 0 15 0
1 glaasje (50 ml) 150 0 7.5 0
jam, halva- 100 gram 132 0 33 0
1 koffielepel (11 g) 15 0 3.63 0
jam, huishoud- 100 gram 241 0 60 0
1 koffielepel (11 g) 27 0 6.6 0
jam, rozenbottel- 100 gram 244 0 61 0
1 koffielepel (11 g) 27 0 6.71 0
japanse mix 100 gram 418 11 76 8
japanse mix, zonder pinda's 100 gram 386 9 86 1
